Diagnostic provisoire
Publié le mardi 1 décembre 2009 15:05 - Mis à jour le mardi 19 janvier 2010 15:08
| poles | Type de déchets | Volume, poids | Tri existant | Equipements particuliers | Partenaire | Remarques |
| Espaces collectifs | papiers | 197640L de déchets ménagers/an 104760L/an de | Oui mais pas dans tous les espaces collectifs | SYDED | Les espaces collectifs à l'ntérieur du lycée sont popres mais l'entrée est sale. Pas assez de cendriers? | |
| mégots | 2 cendriers à l'entrée | écovert | ||||
| plastique | idem | |||||
| emballages | idem | |||||
| déchets verts | oui | 85 poubelles dans le lycée | pas de compostage | |||
| déchets alimentaires | non | |||||
| lingerie | ||||||
| chiffons | non | ecover | ||||
| blouses usagées | ||||||
| sacs de lessive | Depuis novembre 2009 utilisation d'ecover élargie. Bientôt 90% de produits respectueux de l'environnement. | |||||
| agents d'entretien | ||||||
| papiers | 1 poubelle/jour par salle de cours | non | écovert | dégradation des locaux: grafitis, | ||
| déchets alimentaires | idem | chewing-gum,papier au sol… | ||||
| emballages | idem | pas de tri dans les salles de cours | ||||
| stylo tableau | idem | gaspillage de papier toilette | ||||
| cartons | sanitaires souillés | |||||
| cantine | papiers emballages plastiques | 10 kg/jour | non | non | syded | |
| cartons sac papiers, boites, conserves, verres | 39kg/jour | oui | non | syded | ||
| épluchures, restes cuisine, plats témoins, restes d'assiètes | 145kg/jour | non | agents pour compost+ ordures | ce sont les agents qui récupèrent ces déchets pour en faire du compost chez eux,,,Rien n'est prévu sur place, | ||
| cagettes | 2,5kg/j | non | ordures ménagères | |||
| pain | 19kg/jour | non | ordures ménagères | |||
| denrées gaspillées (prises, non consommées) | NON | ordures ménagères | la loi interdit la récupération des denrées non consommées: elles doivent être détruites ( et immergées dans de l'eau de Javel ) | |||
| huiles | oui | oui | entreprise privée (nom?) | |||
| laboratoire de sciences | méraux lourds ( Argent, plomb,,,) | total de tous les produits: environ 45 kg / an | oui | flacons | Triadis | |
| solvants | oui | bidons | Triadis | |||
| acides, bases, sels divers | oui | bacs de décantation au sous sol de lycée | entreprise spécialisée | |||
| appareils electriques HS | oui | déchetterie | ||||
| cartouches d'encre | oui | cartons de collecte | jetter l'encre | |||
| papiers, plastiques, emballges | ? | oui | poubelle de recyclage | |||
| infirmerie | déchets d’activités de soins à risques infectieux ( pansements, compresses...) | oui | sacs jaunes | CDM | ||
| lingerie | chiffons | oui | machines à laver, Sèche linge | |||
| salle des profs | papiers | 60L/jour | oui | poubelles diverses | les papiers sont parfois mélangés avec des gobelets sales ... Le tri n'est pas respecté. | |
| vie scolaire | papiers et gobelets | 1 petite poubelle/jour | oui | 2 poubelles | pas d'utilisation de papier recyclé | |
| cdi | Papier | 10 ramettes/an | Oui | Container | Syded | Les élèves ne peuvent pas imprimer de la salle informatique |
| Cartouches d’encre | 5 cartouches/an | Oui | Carton sélectif | Association Jeter l’encre | ||
| Piles | 100/an | Oui | Carton sélectif | Jeter l’encre | ||
| Manuels scolaires | 5 grands cartons | Oui | Association humanitaire pour l’Afrique | |||
| CD Rom | 20/an | Oui | Association humanitaire pour l’Afrique | |||
| Matériel informatique | 2 claviers, 5souris 1écran, 1 unité centrale |
Oui | Remis au personnel de maintenance | |||
| secretariat | Papier | Oui | grande poubelle papier + autres poubelles | Archivage sur papier en grande partie | ||
| Stylos, cartouches d'encre | non | Association Jeter l’encre | ||||
| intendance | Papier | 1 conteneur/semaine | Oui | Poubelle papier | Assos Jeter l’encre | 5% du papier utilisé est recyclé. Imprimantes ne permettant pas de faire du recto-verso |
| Cartouches d’encre | oui | Assos Jeter l’encre | ||||
| Matériel informatique | Remis au personnel de maintenance | |||||
| gymnase | balles, ballons, raquettes | non | poubelles | non | en amont, lors de l'achat, peu de préoccupations environnementales. | |
| internat | papiers, crayons | non | poubelle unique/chambre | |||
| emballages alimentaires | idem | |||||
| emballages produits d'hygiène | idem | |||||
| déchets nourriture | idem | |||||
| foyer | vieux jeux | stockés | ||||
| revues, journaux | poubelles | |||||
| déchets divers | idem |
marqueurs tableaux blanc: environ 1900/an.