Information générale : Consommation papier
Publié le mardi 1 décembre 2009 15:08 - Mis à jour le mardi 19 janvier 2010 15:10
conso papier A4 ( nombre de ramettes ) | conso papier A3 (ramettes) | toner | ||||||
mois | sdp | adm+int | bts+cdi | |||||
fevrier | 135 | 40 | 20 | 0 | 20 (janv+fev) | |||
mars | 322 | 50 | 5 | 10 | 10 | |||
avril | 179 | 30 | 30 | 3 | 6 | |||
mai | 217 | 30 | 12 | 6 | 8 | |||
juin | 120 | 95 | 10 | 3 | 6 | |||
juillet | ||||||||
août | ||||||||
septembre | 340 | 85 | 5 | 18 | 12 | |||
octobre | 250 | 65 | 20 | 18 | 12 | |||
moyenne/jour | 7.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |||
totaux sur 7 mois: | 1563 | 395 | 102 | 58 | 74 | |||
évaluation coût (4euros/ramette et 40euros/toner) | 6252 | 1580 | 408 | 580 | 2960 | |||
coût global/an | 11771 | 580 | 2960 | |||||
soit 15 000 euros environ |